산모·신생아 건강관리사 지원사업
지원대상
- 소득순위 무관 모든 출산가정
- 임신 16주 이후 발생한 유산 및 사산의 경우도 지원대상에 포함
- 국내에 주민등록(주민등록을 한 재외국민 포함) 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정
※(단, 부부 모두가 외국인인 경우) F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
지원 제외대상
- 입양숙려기간 모자지원(입양특례법 제13조 및 제 33조) 사업에 따른 지원을 받은 자
지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급(국민행복카드로 서비스 이용)
- ※ 국민행복카드 발급 필수 : 가까운 은행 또는 카드사(BC 1899-4651, 삼성 1566-3336, 롯데 1899-4282, 신한 1544-8868, KB국민 1599-7900 ) 문의
신청기간 및 방법
- 출산 예정일 40일전 ~ 출산일로부터 60일까지 ※미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 퇴원일로부터 30일이내 신청(입원 확인서 첨부)
- 만 4개월 경과 유산,사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서첨부)
- 산모 주소지 관할 보건소 방문 또는 온라인 신청
바우처 유효기간
- 출산 또는 퇴원일로부터 90일 이내 서비스 완료하여야 함(바우처 잔량이 있는 경우라도 바우처 유효기간이 경과하면 바우처 소멸)
구비서류
- 산모 신분증
- 출산(예정)일 증빙서류 : (출산 전) 산모수첩 또는 의사 진단서 등 / (출산 후) 출생증명서
- 필요시 위임장 (산모 본인을 제외한 대리 신청일 경우)
- 필요시 가족관계증명서(주민번호 전체 표기)
- 필요시 재직/휴직증명서(휴직기간 표시), 최근월분 급여명세서 등 소득증빙서류 추가 제출
- 기초생활보장 및 차상위 계층
지원대상에 따른 관련서류를 설명하는 구비서류표입니다. 지원대상 관련서류 기초생활보장 생계급여 · 수급자증명서(주민센터, 인터넷발급 가능) 의료급여 주거급여 교육급여 차상위 차상위본임부담경감 · 차상위본인부담경감증명서(건강보험공단, 인터넷발급 가능) 차상위자활 · 자활근로참여확인서(주민센터) 주거급여 · 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서(주민센터) 차상위자격확인 · 차상위계층 확인서(주민센터) - 사실혼 관계인 경우 추가 서류
- 당사자별 신분증
- 가족관계증명서 당사자별 각 1부
- 배우자 건강보험 자격확인서, 납부확인서
- 사실혼관계확인서
* 보증인 2명 신분증 사본 각 1부
**사실혼관계확인서 첨부
소득판정기준
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(신청 직전월 고지금액 기준) (2026.1.1. 적용) |
||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
- 노인장기요양보험료를 제외한 금액임
- 적용기간: 2026.1.1.~ 적용
| 구분 | 소득유형 | 소득구간 | |
|---|---|---|---|
| 단태아 | 첫째아 | a-가-①형 | 자격확인 |
| a-통합-①형 | 150% 이하 | ||
| a-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | ||
| 둘째아 | a-가-②형 | 자격확인 | |
| a-통합-②형 | 150% 이하 | ||
| a-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | ||
| 셋째아이상 | a-가-③형 | 자격확인 | |
| a-통합-③형 | 150% 이하 | ||
| a-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | ||
| 쌍태아 | 인력 1명 | b-가-①형 | 자격확인 |
| b-통합-①형 | 150%이하 | ||
| b-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | ||
| 인력 2명 | b-가-②형 | 자격확인 | |
| b-통합-②형 | 150%이하 | ||
| b-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | ||
| 삼태아 | 인력 2명 | c-가-①형 | 자격확인 |
| c-통합-①형 | 150% 이하 | ||
| c-라-①형 | 150% 초과 | ||
| 인력 3명 | c-가-②형 | 자격확인 | |
| c-통합-②형 | 150% 이하 | ||
| c-라-②형 | 150% 초과 | ||
| 사태아 이상 | 인력 2명 | d-가-①형 | 자격확인 |
| d-통합-①형 | 150% 이하 | ||
| d-라-①형 | 150% 초과 | ||
| 인력 4명 | d-가-②형 | 자격확인 | |
| d-통합-②형 | 150% 이하 | ||
| d-라-②형 | 150% 초과 | ||
바우처 지원기간
| 태아유형 | 구분 | 서비스 기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
| 둘째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍태아(중증장애 산모 또는 이른둥이(미숙아)+단태아) | 인력 1~2명 | 10일 | 15일 | 20일 |
| 삼태아 이상(중증장애 산모 또는 이른둥이(미숙아)+다태아) | 인력 2~4명 | 15일 | 25일 | 40일 |
-
서비스 제공시간
- 바우처 서비스는 1주일 5일, 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공이 원칙 (* 휴게시간이라 함은 근무시간 중에 실제로 업무에 종사하지 않는 대기시간, 휴식 등 자유로운 이용이 보장된 시간을 의미함)
- 서비스 제공은 09시부터18시(휴게시간12:00~13:00으로 1시간 포함)까지 연속해서 제공하는 것이 원칙이나, 이용자의 사정으로 부득이하게 서비스 제공 요일 및 시간을 원칙과 달리 정하고자 할 경우에는 제공기관과 협의롤 통해 조정가능(계약에 반영 필요)함. 그러나 이 경우에도 22시~07시 시간대에는 바우처서비스 제공불가
- 점심시간 등을 휴게시간으로 활용할 수 있으며, 제공인력의 식사는 산모가 제공
- 초과근무(실근로8시간초과) 또는 야간근무(22시~06시)가 필요한 경우에는 바우처서비스와 별도로 이용자가 가산수당 등 포함한 추가 비용을 전액 부담하고 제공기관과 별도 계약을 통해 사용
신청시 참고내용
- 서비스 예약은 1개의 제공기관에 하여야 함
- 서비스 대상자는 출산일로부터 90일 이내에 서비스가 완료되지 않으면 바우처 소멸
- 출산예정일이 변경 될 경우 : 제공기관에 문의
- 서비스 중단(계약해지) 시 정산 방법 : 제공기관에서 일일단가를 적용하여 서비스 비용 정산 및 본인부담금 환급 실시
- 개시 후 3일 이내에 서비스 중단(해지)을 희망하는 경우에는 1일을 이용하더라도 3일은 서비스를 이용한 것으로 간주하고 나머지 금액만 정산 및 환급
※ 정부지원금은 국민행복카드에 입출금 되지 않고 산모신생아 건강관리이용할 수 있는 권한만 주어짐.
대구시 산모신생아 건강관리 지원사업 제공기관 현황 (29개소)
| 연번 | 구군 | 시설명 | 소재지 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 북구 (3) | 엔젤스맘 | 북구 고성동 | 351-0020 |
| 2 | 플라워맘 산후도우미 | 북구 침산동 | 281-0093 | |
| 3 | 홈조리원똑똑(대구지사) | 북구 동천동 | 323-7123 | |
| 4 | 중구 (6) | 사임당(대구지사) | 중구 동인동 | 986-5511 |
| 5 | (주)이레아이맘 | 중구 남산동 | 427-2119 | |
| 6 | 디어케어 | 중구 남산동 | 253-9399 | |
| 7 | 참사랑어머니회 | 중구 남산동 | 526-7677 | |
| 8 | 베베루미아 | 중구 남산동 | 0507-1343-9404 | |
| 9 | 봄소리 동대구점 | 중구 성내2동 | 252-9535 | |
| 10 | 동구 (4) | 베스트맘 | 동구 신암동 | 951-3710 |
| 11 | 산모케어 365 | 동구 신천동 | 751-0365 | |
| 12 | (주)이레아이맘 | 동구 각산동 | 527-2119 | |
| 13 | 노엘 산후도우미 | 동구 각산동 | 963-9920 | |
| 14 | 서구 (2) | 늘봄산후도우미 | 서구 평리동 | 564-3577 |
| 15 | 이든맘스 | 서구 비산동 | 1666-8070 | |
| 16 | 남구 (1) | 아이사랑 산후도우미 | 남구 대명동 | 242-3554 |
| 17 | 수성구 (4) |
(대구)해피케어
|
수성구 지산동 | 427-4500 |
| 18 | 닥터맘 | 수성구 신매동 | 792-3533 | |
| 19 | 휴맘 산후도우미 | 수성구 범물동 | 752-9005 | |
| 20 | 플로렌스 케어 | 수성구 범물동 | 219-0079 | |
| 21 | 달서구 (5) | 디어케어 | 달서구 월성동 | 633-9399 |
| 22 | 조은맘 산후도우미 대구점 | 달서구 두류동 | 621-3554 | |
| 23 | 슈가맘케어 | 달서구 월성동 | 641-0700 | |
| 24 | 아이허그맘(대구지사) | 달서구 감삼동 | 563-2452 | |
| 25 | 몽베베 산후도우미 | 달서구 두류동 | 1660-3606 | |
| 26 | 달성군 (4) | 이레아이맘(논공테크노지사) | 달성군 유가면 | 643-2584 |
| 27 | 산모도우미119(다사세천점) | 달성군 다사읍 | 581-3519 | |
| 28 | 산모도우미119 | 달성군 화원읍 | 611-1136 | |
| 29 | 봄소리 서대구점 | 달성군 화원읍 | 070-4124-7618 |
문의
- ☎053-665-3254
2026년 서비스가격 및 정부 지원금
- 산모 · 신생아 건강관리사가 일정 기간 출산 가정을 방문하여 산후관리를 도와주는 산모신생아 건강관리 서비스 이용권 지급
(단위:천원)
| 구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-①형 | 150%이하 | 569 | 1,002 | 1,308 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-②형 | 150%이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-③형 | 150%이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-③형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 | 인력 1명 |
B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-①형 | 150%이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력 2명 |
B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-②형 | 150%이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 | 인력 2명 |
C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-①형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력 3명 |
C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-②형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 |
인력 2명 |
D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-①형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력 4명 |
D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-②형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||







