산모·신생아 건강관리사 지원사업
지원대상
- 소득순위 무관 모든 출산가정
- 임신 16주 이후 발생한 유산 및 사산의 경우도 지원대상에 포함
- 국내에 주민등록(주민등록을 한 재외국민 포함) 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정
※F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
지원 제외대상
- 입양숙려기간 모자지원(입양특례법 제13조 및 제 33조) 사업에 따른 지원을 받은 자
지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급(국민행복카드로 서비스 이용)
- ※ 국민행복카드 발급 필수 : 가까운 은행 또는 카드사(BC 1899-4651, 삼성 1566-3336, 롯데 1899-4282, 신한 1544-8868, KB국민 1599-7900 ) 문의
신청기간 및 방법
- 출산 예정일 40일전 ~ 출산일로부터 60일까지 ※미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 퇴원일로부터 30일이내 신청(입원 확인서 첨부)
- 만 4개월 경과 유산,사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서첨부)
- 산모 주소지 관할 보건소 방문 또는 온라인 신청
바우처 유효기간
- 출산 또는 퇴원일로부터 90일 이내 서비스 완료하여야 함(바우처 잔량이 있는 경우라도 바우처 유효기간이 경과하면 바우처 소멸)
구비서류
- 산모 신분증
- 출산(예정)일 증빙서류 : (출산 전) 산모수첩 또는 의사 진단서 등 / (출산 후) 출생증명서
- 필요시 가족관계증명서(주민번호 전체 표기)
- 필요시 재직/휴직증명서(휴직기간 표시), 최근월분 급여명세서 등 소득증빙서류 추가 제출
- 기초생활보장 및 차상위 계층
지원대상에 따른 관련서류를 설명하는 구비서류표입니다. 지원대상 관련서류 기초생활보장 생계급여 · 수급자증명서(주민센터, 인터넷발급 가능) 의료급여 주거급여 교육급여 차상위 차상위본임부담경감 · 차상위본인부담경감증명서(건강보험공단, 인터넷발급 가능) 차상위자활 · 자활근로참여확인서(주민센터) 주거급여 · 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서(주민센터) 차상위자격확인 · 차상위계층 확인서(주민센터) - 사실혼 관계인 경우 추가 서류
- 당사자별 신분증
- 가족관계증명서 당사자별 각 1부
- 배우자 건강보험 자격확인서, 납부확인서
- 사실혼관계확인서
* 보증인 2명 신분증 사본 각 1부
**사실혼관계확인서 첨부
소득판정기준
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(신청 직전월 고지금액 기준) (2025.1.1. 적용) |
||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 297,926 |
- 노인장기요양보험료를 제외한 금액임
- 적용기간: 2024.1.1.~ 적용
구분 | 소득유형 | 소득구간 | |
---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | a-가-①형 | 자격확인 |
a-통합-①형 | 150% 이하 | ||
a-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | ||
둘째아 | a-가-②형 | 자격확인 | |
a-통합-②형 | 150% 이하 | ||
a-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | ||
셋째아이상 | a-가-③형 | 자격확인 | |
a-통합-③형 | 150% 이하 | ||
a-라-③형 | 150% 초과(예외지원) | ||
쌍태아 | 인력 1명 | b-가-①형 | 자격확인 |
b-통합-①형 | 150%이하 | ||
b-라-①형 | 150% 초과(예외지원) | ||
인력 2명 | b-가-②형 | 자격확인 | |
b-통합-②형 | 150%이하 | ||
b-라-②형 | 150% 초과(예외지원) | ||
삼태아 | 인력 2명 | c-가-①형 | 자격확인 |
c-통합-①형 | 150% 이하 | ||
c-라-①형 | 150% 초과 | ||
인력 3명 | c-가-②형 | 자격확인 | |
c-통합-②형 | 150% 이하 | ||
c-라-②형 | 150% 초과 | ||
사태아 이상 | 인력 2명 | d-가-①형 | 자격확인 |
d-통합-①형 | 150% 이하 | ||
d-라-①형 | 150% 초과 | ||
인력 4명 | d-가-②형 | 자격확인 | |
d-통합-②형 | 150% 이하 | ||
d-라-②형 | 150% 초과 |
바우처 지원기간
태아유형 | 구분 | 서비스 기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아(중증장애 산모 또는 이른둥이(미숙아)+단태아) | 인력 1~2명 | 10일 | 15일 | 20일 |
삼태아 이상(중증장애 산모 또는 이른둥이(미숙아)+다태아) | 인력 2~4명 | 15일 | 25일 | 40일 |
-
서비스 제공시간
- 바우처 서비스는 1주일 5일, 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공이 원칙 (* 휴게시간이라 함은 근무시간 중에 실제로 업무에 종사하지 않는 대기시간, 휴식 등 자유로운 이용이 보장된 시간을 의미함)
- 서비스 제공은 09시부터18시(휴게시간12:00~13:00으로 1시간 포함)까지 연속해서 제공하는 것이 원칙이나, 이용자의 사정으로 부득이하게 서비스 제공 요일 및 시간을 원칙과 달리 정하고자 할 경우에는 제공기관과 협의롤 통해 조정가능(계약에 반영 필요)함. 그러나 이 경우에도 22시~07시 시간대에는 바우처서비스 제공불가
- 점심시간 등을 휴게시간으로 활용할 수 있으며, 제공인력의 식사는 산모가 제공
- 초과근무(실근로8시간초과) 또는 야간근무(22시~06시)가 필요한 경우에는 바우처서비스와 별도로 이용자가 가산수당 등 포함한 추가 비용을 전액 부담하고 제공기관과 별도 계약을 통해 사용
신청시 참고내용
- 서비스 예약은 1개의 제공기관에 하여야 함
- 서비스 대상자는 출산일로부터 90일 이내에 서비스가 완료되지 않으면 바우처 소멸
- 출산예정일이 변경 될 경우 : 제공기관에 문의
- 서비스 중단(계약해지) 시 정산 방법 : 제공기관에서 일일단가를 적용하여 서비스 비용 정산 및 본인부담금 환급 실시
- 개시 후 3일 이내에 서비스 중단(해지)을 희망하는 경우에는 1일을 이용하더라도 3일은 서비스를 이용한 것으로 간주하고 나머지 금액만 정산 및 환급
※ 정부지원금은 국민행복카드에 입출금 되지 않고 산모신생아 건강관리이용할 수 있는 권한만 주어짐.
대구시 산모신생아 건강관리 지원사업 제공기관 현황 (25개소)
연번 | 구군 | 시설명 | 소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 중구 (4) | 참사랑어머니회 | 달구벌대로414길 6, 4층(남산동) | 526-7677 |
2 | ㈜이레아이맘 | 관덕정길 10, 5층(남산동) | 427-2119 | |
3 | 사임당 대구지사 | 동덕로38길 15, 2층(동인동1가) | 986-5511 | |
4 | 디어케어 | 남산로 79, 3층(남산동) | 253-9399 | |
5 | 동구 (4) | 베스트맘 | 동북로 448, 3층(신암동) | 951-3710 |
6 | 노엘 산후도우미 | 경안로 849, 501호(각산동) | 963-9920 | |
7 | 대구 이레아이맘 | 동촌로 100, 401동 906호(검사동) | 527-2119 | |
8 | 산모케어365 | 동부로32길 114(신천동) | 751-0365 | |
9 | 서구(1) | 늘봄산후도우미 | 평리로 192, 4층 403호(내당동) | 564-3577 |
10 | 남구(1) | 아이사랑 산후도우미 | 명덕로 178, 2층 226호(대명동) | 242-3554 |
11 | 북구 (3) | 엔젤스맘 | 원대로 80, 302호(고성동3가) | 351-0020 |
12 | 플라워맘 산후도우미 | 침산남로31길 11(침산동) | 281-0093 | |
13 | 홈조리원똑똑대구지사 | 학정로 439, 402호(동천동) | 323-7123 | |
14 | 수성구 (4) | 닥터맘 | 달구벌대로 3250, 3층(신매동) | 792-3533 |
15 | 해피케어 | 청솔로 131, 607호(수성동3가) | 793-7325 | |
16 | 휴맘 산후도우미 | 지범로39길 21-5, 201호(범물동) | 010-6785-9553 | |
17 | 플로렌스 케어 | 지범로 47-10, 3층(지산동) | 219-0079 | |
18 | 달서구 (4) | 디어케어 | 월성로 74, 나동 203호(월성동) | 633-9399 |
19 | (A+)대구조은맘 산후도우미 | 야외음악당로33길 63, 3층(두류동) | 621-3554 | |
20 | ㈜몽베베 산후도우미 | 달구벌대로 1808, 2층(두류동) | 010-8282-3606 | |
21 | 아이허그맘 대구 | 당산로41동길 18, 101호(감삼동) | 563-2452 | |
22 | 달성군 (4) | 이레아이맘(논공테크노지사) | 유가읍 테크노중앙대로 240(봉리) | 643-2584 |
23 | 산모도우미119(다사세천점) | 다사읍 대실역남로4길 4-35, 102호 | 581-3519 | |
24 | 산모도우미119(현풍구지점) | 현풍면 현풍중앙로 11, 3층(중리) | 571-3519 | |
25 | 디어케어 | 화원읍 화원로 10, 106동 203호 | 611-6584 |
문의
- ☎053-665-3254
2025년 서비스가격 및 정부 지원금
- 산모 · 신생아 건강관리사가 일정 기간 출산 가정을 방문하여 산후관리를 도와주는 산모신생아 건강관리 서비스 이용권 지급
(단위:천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫 째 아 |
A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
둘 째 아 |
A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋 째 아 이 상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아 | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼 태 아 | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
사 태 아 이 상 |
인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |