생활정보
관련 법률
- 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제10조(1회용품의 사용억제 등)
- 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 제8조(1회용품의 사용억제 대상업종 및 준수사항)
- 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 제4조(업종별 사용억제·무상제공 금지대상 1회용품 및 세부준수사항)
규제대상
- 업종별 사용억제·무상제공 금지대상 1회용품 및 세부준수사항(시행규칙 제4조 관련)<개정 2023. 4. 19.>
업종 | 대상 1회용품 | 준수사항 | 예외사항 | |
---|---|---|---|---|
집단급식소, 식품접객업 |
|
사용금지 |
|
|
|
제작ㆍ배포 억제 등 사용억제 | |||
|
무상제공금지 |
|
||
식품제조ㆍ 가공업 및 즉석판매제조ㆍ가공업 (대규모점포 내) |
|
사용억제 |
|
|
목욕장업 |
|
무상제공금지 | ||
대규모점포 |
|
사용억제 |
|
|
1회용 광고물 및 선전물 | 제작ㆍ배포 억제 등 사용억제 | |||
체육시설 |
|
무상제공금지 | ||
도매 및 소매업 (33㎡ 초과) |
슈퍼마켓 (33㎡~ 165㎡), 그외 도·소매업 (33㎡ ~) |
|
무상제공금지 |
|
슈퍼마켓 (165㎡~ 3,000㎡) |
사용억제 | |||
공통 | 1회용 광고물 및 선전물 | 제작ㆍ배포 억제 등 사용억제 | ||
금융업, 영화관 운영업, 공연시설 운영업 등 |
|
제작ㆍ배포 억제 등 사용억제 |
과태료의 부과기준(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」제50조 관련)
위반 사항 | 해당 법조문 | 과태료 금액 | ||
---|---|---|---|---|
1차 위반 |
2차 위반 |
3차이상 위반 |
||
마. 법 제10조를 위반하여 1회용품을 사용하거나 무상으로 제공한 경우 | 법 제41조제2항제3호 | |||
1) 「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소 또는 같은 법 제36조제1항제3호에 따른 식품접객업의 경우 | ||||
가) 평상 시 1회 이용 인원이 1,000명 이상인 집단급식소 또는 객실과 객석 면적이 333㎡ 이상인 식품접객업의 경우 | 50 | 100 | 200 | |
나) 평상 시 1회 이용 인원이 300명 이상 1,000명 미만인 집단급식소 또는 객실과 객석 면적이 100㎡ 이상 333㎡ 미만인 식품접객업의 경우 | 30 | 50 | 100 | |
다) 평상 시 1회 이용 인원이 100명 이상 300명 미만인 집단급식소 또는 객실과 객석 면적이 33㎡ 이상 100㎡ 미만인 식품접객업의 경우 | 10 | 30 | 50 | |
라) 평상 시 1회 이용 인원이 100명 미만인 집단급식소 또는 객실과 객석 면적이 33㎡ 미만인 식품접객업의 경우 | 5 | 10 | 30 | |
2) 「유통산업발전법」제2조제3호에 따른 대규모점포 내에서 영업하는 「식품위생법 시행령」 제21조제1호 및 제2호에 따른 식품제조·가공업 및 즉석판매제조·가공업의 경우 | ||||
가) 매장 면적이 333㎡ 이상인 경우 | 50 | 100 | 200 | |
나) 매장 면적이 100㎡ 이상 333㎡ 미만인 경우 | 30 | 50 | 100 | |
다) 매장 면적이 33㎡ 이상 100㎡ 미만인 경우 | 10 | 30 | 50 | |
라) 매장 면적이 33㎡ 미만인 경우 | 5 | 10 | 30 | |
3) 「공중위생관리법」 제2조제1항제3호에 따른 목욕장업의 경우 | ||||
가) 영업장 면적이 300㎡ 이상인 경우 | 50 | 100 | 200 | |
나) 영업장 면적이 300㎡ 미만인 경우 | 30 | 50 | 100 | |
4) 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포의 경우 | 100 | 200 | 300 | |
5) 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설의 경우 | 50 | 100 | 200 | |
6) 표준산업분류에 따른 도매 및 소매업[4)에 따른 대규모점포는 제외한다]의 경우 | ||||
가) 영업장 면적이 1,000㎡ 이상인 경우 | 50 | 100 | 200 | |
나) 영업장 면적이 165㎡ 이상 1,000㎡ 미만인 경우 | 30 | 50 | 100 | |
다) 영업장 면적이 33㎡ 이상 165㎡ 미만인 경우 | 10 | 30 | 50 | |
라) 영업장 면적이 33㎡ 미만인 경우 | 5 | 10 | 30 | |
7) 표준산업분류에 따른 금융업, 보험 및 연금업, 증권 및 선물 중개업, 부동산 임대 및 공급업, 광고 대행업, 교육 서비스업 중 기타 교육기관, 영화관 운영업, 공연시설 운영업의 경우 | 5 | 10 | 30 | |
가) 영업장 면적이 1,000㎡ 이상인 경우 | 50 | 100 | 200 | |
나) 영업장 면적이 165㎡ 이상 1,000㎡ 미만인 경우 | 30 | 50 | 100 | |
다) 영업장 면적이 33㎡ 이상 165㎡ 미만인 경우 | 10 | 30 | 50 | |
라) 영업장 면적이 33㎡ 미만인 경우 | 5 | 10 | 30 |
- 담당부서 : 자원순환과
- 연락처 : 053-665-2727
- 최종수정일 : 2024.02.06