행복북구소개
대표
전화번호 | FAX 번호 | 당직실 |
---|---|---|
053-665-2000 | 053-665-3030 | 053-665-2222 |
부서별
직속기관
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
구청장실 | 사무실 | 053-665-2001 | 부구청장실 | 부구청장 | 053-665-2010 |
비서실장 | 053-665-2005 | 비서실 | 053-665-2011 | ||
비서실 | 053-665-2002 | 국·소장실 | 정책기획국장 | 053-665-2400 | |
FAX | 053-665-2009 | 부속실 | 053-665-2011 | ||
감사실 | 감사실장 | 053-665-2130 | 행정국장 | 053-665-2200 | |
감사 | 053-665-2131 | 부속실 | 053-665-2011 | ||
조사 | 053-665-2141 | 신성장전략국장 | 053-665-2050 | ||
청렴윤리 | 053-665-2145 | 부속실 | 053-665-2051 | ||
FAX | 053-665-2139 | 복지환경국장 | 053-665-2500 | ||
부속실 | 053-665-2501 | ||||
문화녹지국장 | 053-665-2900 | ||||
부속실 | 053-665-2501 | ||||
도시국장 | 053-665-2800 | ||||
부속실 | 053-665-2501 | ||||
보건소장 | 053-665-3100 | ||||
부속실 | 053-665-3103 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
정책기획국
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산과 | 기획예산과장 | 053-665-2110 | 정책소통과 | 정책소통과장 | 053-665-2160 |
기획 | 053-665-2111 | 홍보소통 | 053-665-2161 | ||
예산 | 053-665-2121 | 정책평가 | 053-665-2101 | ||
법무 | 053-665-2481 | 빅데이터 | 053-665-3091 | ||
FAX | 053-665-2119 | FAX | 053-665-2169 | ||
혁신전략과 | 혁신전략과장 | 053-665-3900 | 정보통신과 | 정보통신과장 | 053-665-2450 |
미래개발 | 053-665-3901 | 정보행정 | 053-665-2451 | ||
혁신성장 | 053-665-4191 | 정보관리 | 053-665-2461 | ||
인구청년정책 | 053-665-2241 | 정보통신 | 053-665-2471 | ||
FAX | 053-665-3909 | 통합관제 | 053-665-4481 | ||
FAX | 053-665-2459 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
행정국
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
행정지원과 | 행정지원과장 | 053-665-2210 | 재무과 | 재무과장 | 053-665-4460 |
서무 | 053-665-2211 | 계약 | 053-665-4461 | ||
인사 | 053-665-2231 | 지출 | 053-665-3661 | ||
행정 | 053-665-2221 | 청사관리 | 053-665-4471 | ||
직원복지 | 053-665-2291 | 전기설비 | 053-665-3671 | ||
악성민원대응T/F | 053-665-2246 | FAX | 053-665-4469 | ||
FAX | 053-665-2219 | 세무과 | 세무과장 | 053-665-2370 | |
민원여권과 | 민원여권과장 | 053-665-2310 | 세무관리 | 053-665-2371 | |
민원 | 053-665-2311 | 시세 | 053-665-2381 | ||
가족관계등록 | 053-665-2321 | 구세 | 053-665-2391 | ||
여권 | 053-665-2261 | 지방소득세 | 053-665-2431 | ||
FAX | 053-665-2319 | 법인관리 | 053-665-4401 | ||
징수과 | 징수과장 | 053-665-2410 | 과표 | 053-665-2361 | |
세입관리 | 053-665-2411 | FAX | 053-665-2379 | ||
체납관리 | 053-665-2441 | 토지정보과 | 토지정보과장 | 053-665-3050 | |
공매 | 053-665-2421 | 토지행정 | 053-665-3051 | ||
세외징수 | 053-665-4411 | 지적 | 053-665-3061 | ||
자동차세 | 053-665-2401 | 지적재조사 | 053-665-3991 | ||
체납처분 | 053-665-2420 | 부동산관리 | 053-665-3071 | ||
FAX | 053-665-2419 | 주소정보 | 053-665-3141 | ||
FAX | 053-665-3059 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
신성장전략국
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
일자리정책과 | 일자리정책과장 | 053-665-2640 | 관광과 | 관광과장 | 053-665-4320 |
일자리정책 | 053-665-2641 | 관광진흥 | 053-665-4321 | ||
기업지원1 | 053-665-2661 | 관광개발 | 053-665-2341 | ||
기업지원2 | 053-665-2681 | 문화유산 | 053-665-2351 | ||
에너지관리 | 053-665-2081 | FAX | 053-665-4329 | ||
FAX | 053-665-2649 | 민생경제과 | 민생경제과장 | 053-665-2650 | |
도시재생과 | 도시재생과장 | 053-665-4430 | 시장관리 | 053-665-2651 | |
재생관리 | 053-665-4431 | 시장시설 | 053-665-3181 | ||
뉴딜사업1 | 053-665-2621 | 도시농업 | 053-665-2671 | ||
뉴딜사업2 | 053-665-4271 | 축산정책 | 053-665-3191 | ||
FAX | 053-665-4439 | FAX | 053-665-2659 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
복지환경국
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
복지정책과 | 복지정책과장 | 053-665-2510 | 생활보장과 | 생활보장과장 | 053-665-2550 |
복지정책 | 053-665-2511 | 생활보장 | 053-665-2551 | ||
어르신복지 | 053-665-2531 | 통합관리1 | 053-665-4391 | ||
복지자원 | 053-665-3961 | 통합관리2 | 053-665-4381 | ||
자활지원 | 053-665-2561 | 의료급여 | 053-665-3111 | ||
복지시설점검 | 053-665-3971 | FAX | 053-665-2559 | ||
FAX | 053-665-2519 | 여성아동과 | 여성아동과장 | 053-665-2520 | |
희망복지과 | 희망복지과장 | 053-665-2690 | 여성아동 | 053-665-2521 | |
희망복지 | 053-665-2691 | 아동보호 | 053-665-2031 | ||
통합조사1 | 053-665-4361 | 보육지원 | 053-665-2541 | ||
통합조사2 | 053-665-4451 | 드림스타트 | 053-665-4341 | ||
장애인복지 | 053-665-2701 | FAX | 053-665-2529 | ||
FAX | 053-665-2699 | 자원순환과 | 자원순환과장 | 053-665-2580 | |
환경관리과 | 환경관리과장 | 053-665-2570 | 청소행정 | 053-665-2581 | |
환경관리 | 053-665-2571 | 재활용 | 053-665-2721 | ||
대기보전 | 053-665-2591 | 사업장관리 | 053-665-2741 | ||
수질보전 | 053-665-2601 | 도시청결 | 053-665-2730 | ||
군소음보상 | 053-665-4201 | FAX | 053-665-2589 | ||
FAX | 053-665-2579 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
문화녹지국
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
문화예술과 | 문화예술과장 | 053-665-2170 | 공원녹지과 | 공원녹지과장 | 053-665-2850 |
문화예술 | 053-665-2171 | 녹지 | 053-665-2851 | ||
지역축제 | 053-665-2791 | 공원 | 053-665-2861 | ||
도서관 | 053-665-2781 | 산림보호 | 053-665-4421 | ||
FAX | 053-665-2179 | 산림휴양 | 053-665-4301 | ||
교육청소년과 | 교육청소년과장 | 053-665-2710 | FAX | 053-665-2869 | |
평생학습 | 053-665-2711 | 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 053-665-3930 | |
인재양성 | 053-665-2181 | 체육진흥 | 053-665-3931 | ||
청소년정책 | 053-665-2180 | 생활체육 | 053-665-3941 | ||
FAX | 053-665-2719 | 체육시설 | 053-665-3951 | ||
FAX | 053-665-3939 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
도시국
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
도시행정과 | 도시행정과장 | 053-665-2810 | 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 053-665-4310 |
도시행정 | 053-665-2811 | 안전관리 | 053-665-4311 | ||
도시계획 | 053-665-2831 | 사회재난 | 053-665-2891 | ||
도시디자인 | 053-665-2331 | 자연재난 | 053-665-4351 | ||
광고물관리 | 053-665-2821 | 민방위 | 053-665-2271 | ||
노상정비 | 053-665-2841 | 중대재해예방 | 053-665-2280 | ||
FAX | 053-665-2819 | FAX | 053-665-2899 | ||
건축주택과 | 건축주택과장 | 053-665-2930 | 건설과 | 건설과장 | 053-665-2870 |
건축행정 | 053-665-2931 | 건설행정 | 053-665-2871 | ||
건축1 | 053-665-2941 | 도로시설 | 053-665-2881 | ||
건축2 | 053-665-2961 | 하수시설 | 053-665-2921 | ||
주거정비 | 053-665-2951 | 하천시설 | 053-665-2611 | ||
공공시설 | 053-665-2971 | 현장보수 | 053-665-2911 | ||
건축안전 | 053-665-2955 | FAX | 053-665-2879 | ||
FAX | 053-665-2939 | ||||
교통과 | 교통과장 | 053-665-3010 | |||
교통행정 | 053-665-3011 | ||||
교통지도 | 053-665-3021 | ||||
운수관리 | 053-665-3047 | ||||
교통시설 | 053-665-3166 | ||||
교통특사경 | 053-665-3035 | ||||
FAX | 053-665-3019 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
행복북구문화재단ㆍ노인복지관ㆍ청소년회관
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
행복북구문화재단 | 행복북구문화재단 | 053-320-5120 | 대불노인복지관 | 사무실 | 053-381-8310 |
경영지원본부 | 053-320-5110 | 강북노인복지관 | 사무실 | 053-313-6644 | |
문화사업본부 | 053-320-5120 | 북구노인복지관 | 사무실 | 053-353-9633 | |
구수산도서관 | 053-320-5150 | 함지노인복지관 | 사무실 | 053-326-3394 | |
대현도서관 | 053-320-5170 | 청소년회관 | 청소년회관장 | 053-665-2190 | |
태전도서관 | 053-320-5180 | 사무실 | 053-665-2191 | ||
FAX | 053-665-2199 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
민원창구
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
여권접수 | 053-665-2264 | 통합민원 | 053-665-2991 |
가족관계등록 | 053-665-2995 | 민원접수 | 053-665-2996 |
팩스민원 | 053-665-2997 | 토지이용 | 053-665-2983 |
부동산검인 | 053-665-2984 | 지적측량접수 | 053-665-2985 |
세무 | 053-665-2448 | 건축 | 053-665-2968 |
법률상담실 | 053-665-2990 | 취업정보센터 | 053-665-2687 |
FAX | 053-665-2319, 2328 |
북구보건소
구분 | 부서명 | 전화번호 | 구분 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
보건과 | 보건과장 | 053-665-3210 | 건강증진과 | 건강증진과장 | 053-665-3220 |
보건행정 | 053-665-3213 | 건강정책 | 053-665-3223 | ||
의약관리 | 053-665-3236 | 치매관리 | 053-665-4252 | ||
감염예방 | 053-665-3332 | 건강증진 | 053-665-3291 | ||
검사 | 053-665-3242 | 출산장려 | 053-665-3251 | ||
건강생활지원센터 | 053-665-4281 | 예방접종실 | 053-665-3271 | ||
민원실 | 053-665-3217 | 구강보건실 | 053-665-3288 | ||
물리치료실 | 053-665-3247 | 한방진료실 | 053-665-3238 | ||
FAX | 053-665-3219 | FAX | 053-665-3279 | ||
위생과 | 위생과장 | 053-665-2750 | 강북보건지소 | 강북보건지소장 | 053-665-4210 |
공중위생 | 053-665-2751 | 보건관리 | 053-665-4216 | ||
식품위생 | 053-665-2761 | 건강관리 | 053-665-4221 | ||
위생지도 | 053-665-2771 | 민원실 | 053-665-4240 | ||
FAX | 053-665-2759 | FAX | 053-665-4219 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
의회
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
의장실 | 053-665-4001 | 부의장실 | 053-665-4010 |
비서실 | 053-665-4002 | 비서실 | 053-665-4012 |
사무국장 | 053-665-4020 | 의정 | 053-665-4031 |
부속실 | 053-665-4022 | 의사 | 053-665-4041 |
전문위원실 | 053-665-4051 | FAX | 053-665-4039 |
의회운영위원장실 | 053-665-4061 | 행정자치위원회실 | 053-665-4071 |
사회복지위원회실 | 053-665-4081 | 도시건설위원회실 | 053-665-4091 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
노동조합
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
북구공무원 | 053-665-2630 | FAX | 053-665-2075 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
기타
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
민원실안내 | 053-665-3154 | 기사대기실 | 053-665-2095 |
대회의실 | 053-665-2091 | 상황실 | 053-665-2092 |
기자실 | 053-665-2633 | 정보화교육장 | 053-665-2458 |
민방위교육장 | 053-665-2278 | 재난상황실 | 053-665-2494 |
구내식당 | 053-665-2638 | 기계실 | 053-665-2094 |
도로대장전산실 | 053-665-2888 | 방송실 | 053-665-3003(114) |
PC장애 | 053-665-8255 | 문서고 | 053-665-2096 |
미화원노조사무실 | 053-665-2588 | 관음공영주차장 | 053-665-3171 |
산격공영주차장 | 053-665-3172 | 관음제2공영주차장 | 053-665-3174 |
노원공영주차장 | 053-665-3173 | 주차단속 | 053-665-3028 |
예산작업장 | 053-665-4441 | 직장협의회 | 053-665-2298 |
상설감사장 | 053-665-2151 | 구민고충처리위원회 | 053-665-2061 |
검단파크골프장 | 053-710-7710 | 검단야구장 | 053-710-7760 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
산불초소
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
연암공원초소 | 053-665-4163 | 대불공원초소 | 053-665-4164 |
복현공원초소 | 053-665-4165 | 검단초소 | 053-665-4166 |
연경지초소 | 053-665-4169 | 옥밭골초소 | 053-665-4170 |
큰골초소 | 053-665-4171 | 도덕지초소 | 053-665-4172 |
금호동초소 | 053-665-4174 | 소래실초소 | 053-665-4175 |
세평골초소 | 053-665-4176 | 태전1동초소 | 053-665-4178 |
태전2동초소 | 053-665-4179 | 구암숲초소 | 053-665-4150 |
미륵사초소 | 053-665-4151 | 관음초소 | 053-665-4152 |
안양지초소 | 053-665-4153 | 아시골초소 | 053-665-4154 |
서리골초소 | 053-665-4155 | 성지골초소 | 053-665-4156 |
골밭실초소 | 053-665-4157 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
동 행정복지센터
구분 | 전화번호 | FAX | 구분 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
고성동 | 053-665-3301 | 053-665-3351 | 검단동 | 053-665-3316 | 053-665-3366 |
칠성동 | 053-665-3302 | 053-665-3352 | 무태조야동 | 053-665-3317 | 053-665-3367 |
침산1동 | 053-665-3303 | 053-665-3353 | 무태조야동분소 | 053-665-3157 | 053-665-3156 |
침산2동 | 053-665-3304 | 053-665-3354 | 관문동 | 053-665-3318 | 053-665-3368 |
침산3동 | 053-665-3305 | 053-665-3355 | 관문동노곡분소 | 053-665-3158 | 053-665-3159 |
노원동 | 053-665-3306 | 053-665-3356 | 관문동금호분소 | 053-665-3381 | 053-665-3389 |
산격1동 | 053-665-3308 | 053-665-3358 | 태전1동 | 053-665-3319 | 053-665-3369 |
산격2동 | 053-665-3309 | 053-665-3359 | 태전2동 | 053-665-3320 | 053-665-3370 |
산격3동 | 053-665-3310 | 053-665-3360 | 구암동 | 053-665-3321 | 053-665-3371 |
산격4동 | 053-665-3311 | 053-665-3361 | 관음동 | 053-665-3322 | 053-665-3372 |
복현1동 | 053-665-3312 | 053-665-3362 | 읍내동 | 053-665-3323 | 053-665-3373 |
복현2동 | 053-665-3313 | 053-665-3363 | 동천동 | 053-665-3324 | 053-665-3374 |
대현동 | 053-665-3315 | 053-665-3365 | 국우동 | 053-665-3325 | 053-665-3375 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
공원 배수지
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
침산공원 | 053-665-4131 | 연암공원 | 053-665-4138 |
관음공원 | 053-665-4132 | 들샘공원 | 053-665-4139 |
구암공원 | 053-665-4133 | 신기공원 | 053-665-4140 |
함지공원 | 053-665-4134 | 대불공원 | 053-665-4141 |
동천공원 | 053-665-4135 | 서변공원 | 053-665-4142 |
매천공원 | 053-665-4136 | 운암지 | 053-665-4143 |
해바라기 | 053-665-4137 | 옻골공원 | 053-665-4149 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
- 담당부서 : 정보통신과
- 연락처 : 053-665-2464
- 최종수정일 : 2024.08.16