대구광역시 북구청
검색
닫기
행정정보공개
정보공개

조직운영 핵심지표

  • 프린트
  • facebook
  • twitter
  • blog
정보공개
Search
조직운영핵심지표 게시글 목록 - 번호,제목,작성자,등록일 ,첨부 ,조회 목록
Serial Number Notice Subject Noticer Name Date Created 첨부 Views
12 조직운영 핵심지표 공개(2023년 12월말 기준) 북구청 2024-03-15 조직운영 핵심지표 정보공개(2023년 12월말).hwp [160256 byte] 2
11 조직운영 핵심지표 공개(2023년 6월말 기준) 기획조정실 2023-11-22 조직운영 핵심지표 정보공개(2023년 6월말).hwp [230400 byte] 39
10 조직운영 핵심지표 공개(2022년 12월말 기준) 기획조정실 2023-04-12 조직운영 핵심지표 정보공개(2022년 12월말).hwp [165376 byte] 54
9 조직운영 핵심지표 공개(2022년 6월말 기준) 기획조정실 2022-10-05 조직운영 핵심지표 정보공개(2022년 6월말).hwp [164352 byte] 54
8 조직운영 핵심지표 공개(2021년 12월말 기준) 기획조정실 2022-05-18 조직운영 핵심지표 정보공개(2021년 12월말).hwp [225792 byte] 45
7 조직운영 핵심지표 공개(2020년 12월말 기준) 기획조정실 2021-07-07 조직운영 핵심지표 정보공개(2020년 12월말).hwp [178176 byte] 87
6 조직운영 핵심지표 공개(2020년 6월말 기준) 기획조정실 2020-09-17 조직운영 핵심지표 정보공개(2020년 6월말).hwp [252416 byte] 79
5 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년 12월말 기준) 기획조정실 2020-03-09 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년 12월말).hwp [227328 byte] 56
4 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년6월말 기준) 기획조정실 2019-09-18 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년6월말).hwp [124928 byte] 39
3 조직운영 핵심지표 정보공개(2017년말 기준) 기획조정실 2019-06-07 조직운영 핵심지표 정보공개(2017.12월말).hwp [888832 byte] 32
  • 담당부서  : 기획조정실
  • 연락처  : 053-665-2117
  • 최종수정일  : 2021.07.07
의견남기기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족