행복북구소개
행정동

법정동

구분 | 면적(㎢) | 통 | 반 |
---|---|---|---|
고성동 | 0.53 | 21 | 110 |
칠성동 | 1.33 | 39 | 263 |
침산1동 | 1.24 | 18 | 87 |
침산2동 | 0.99 | 25 | 158 |
침산3동 | 1.07 | 30 | 204 |
노원동 | 3.05 | 35 | 186 |
산격1동 | 0.91 | 27 | 159 |
산격2동 | 2.29 | 21 | 142 |
산격3동 | 0.8 | 24 | 127 |
산격4동 | 0.74 | 21 | 126 |
복현1동 | 0.39 | 15 | 79 |
복현2동 | 1.86 | 38 | 266 |
대현동 | 1.22 | 32 | 198 |
검단동 | 3.81 | 16 | 95 |
무태조야동 | 23.25 | 56 | 300 |
관문동 | 14.63 | 58 | 298 |
태전1동 | 2.7 | 32 | 204 |
태전2동 | 1.71 | 37 | 242 |
구암동 | 4.41 | 43 | 299 |
관음동 | 3 | 29 | 192 |
읍내동 | 5.71 | 41 | 241 |
동천동 | 1.12 | 35 | 252 |
국우동 | 17.19 | 49 | 304 |

텍스트 데이터는 공공누리 출처표시의 조건에 따라 자유이용이 가능합니다.
단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상, 폰트(활자꼴) 등의 일부 자료는 대구광역시 북구청이 저작권을 갖고 있지 아니하므로 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
- 담당부서 : 행정지원과
- 연락처 : 053-665-2225
- 최종수정일 : 2024.02.14