정보공개
공공질서및안전
공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 관련부서 | 링크 |
---|---|---|---|---|
지진재난 이재민 수용시설 현황 | 시설명, 위치, 수용인원 | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
재해예방 및 응급복구 사업현황 | 공사명, 소재지, 면적, 사업내역, 공사기간, 공사목적, 예산 | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
재난대응 안전한국훈련 결과 | 훈련 목적, 일시, 방법, 내용 등 | 매월 | 안전총괄과 | 바로가기 |
자연재해 위험지구 현황 | 유형(침수위험지구, 유실위험지구, 고립위험지구, 취약방재시설지구, 붕괴위험지구, 해일위험지구) | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
제설함 배치현황 | 도로명, 규격, 위치, 관리부서, 담당자 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
수변안전 취약구역 구조 장비 현황 | 위치, 설치현황(구명환, 로프) | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
수방자재 현황 | 수방자재현황(품목, 수량, 목적, 관리자 등) | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
사전재해영향성검토 결과 | 목록, 협의부서, 협의내용, 소재지, 협의의견 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
자연재난 현황 | 유형(풍수해, 설해, 재난, 지진, 황사, 폭염), 연도별 기상정보 및 피해현황 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
자연재난 유형 및 단계별 행동요령 | 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 대설, 한파, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 낙뢰 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
재해위험지구 정비사업 현황 | 공사명, 소재지, 면적, 사업내역, 공사기간, 시공사, 공사목적, 예산 | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
안전관리자문단 운영현황 | 점검대상 시설물, 점검내용, 점검결과(위반사항 및 행정처분 내역 등) | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
재난안전 관리분야 예산집행 현황 | 예산과목, 예산액, 집행액, 집행내역, 잔액 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
각종 시설물 안전점검 결과 | 유형(건설사업장, 어린이놀이시설 및 물놀이 시설, 시특법 시설물, 특정관리대상 시설물, 재난취약가구, 지역축제 및 공연장, 다중이용시설 등), 점검기간, 대상시설물, 소재지, 점검내용, 점검결과(위반사항, 행정처분 내역 등) | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
재난예경보시스템 현황 | 용도, 설치장소, 촬영범위, 녹화물 보관기관, 관리자, 전화번호 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
민방위 비상급수시설 | 급수시설명, 수질종류, 시설 소재지, 관리주체, 수질검사 내역(수질검사 일자, 검사결과) | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
민방위 경보훈련 안내 | 민방공 경보훈련 일정, 훈련지역 안내 | 분기 | 안전총괄과 | 바로가기 |
민방위 비상대비 안내 | 비상사태 발령시 행동요령, 기관별 대응방안 소개 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
민방위 훈련 안내 | 민방공 대피훈련 일정안내 | 분기 | 안전총괄과 | 바로가기 |
민방위 교육일정 | 교육기간, 장소, 교육시간, 교육대상, 교육일정, 교통안내 | 반기 | 안전총괄과 | 바로가기 |
안전신문고 | 안전신고 방법, 안전신고, 안전제보현황 등 | 수시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
민방위 대피시설 안내 | 시설구분, 시설명, 소재지, 면적, 대피가능인원수, 인구대비 확보율 | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
사유재산 피해신고 | 인명피해, 시설피해, 사유재산 피해지원 | 상시 | 안전총괄과 | 바로가기 |
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2023.08.14