정보공개
문화체육관광
| 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 관련부서 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 체육시설업 등록 현황 | 업종(종합 체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업 등), 상호명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 여행업 현황 | 업종(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 관광과 | 바로가기 |
| 호텔업 현황 | 업종(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 호스텔업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 관광과 | 바로가기 |
| 지역축제·행사 현황 | 축제·행사명, 기간, 장소, 주요 프로그램, 소개 | 반기 | 문화예술과 | 바로가기 |
| 체육시설업 지도점검 결과 | 점검기간, 점검대상, 위반사항, 조치사항, 행정처분 내역 등 | 수시 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 생활체육 프로그램 현황 | 프로그램명, 장소, 대상, 일정, 세부프로그램, 신청방법 | 수시 | 체육진흥화 | 바로가기 |
| 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 유형(각종 체육대회, 장애인 체육대회, 생활체육대회 등), 구분(개최, 출전), 지원대상, 지원금액 | 수시 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 체육 육성지원 현황 | 유형(우수체육지도자, 우수선수, 꿈나무, 장애인 꿈나무, 유소년, 통합운동 경기부, 직장 운동경기부 등), 지원대상, 지원금액 | 수시 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 스포츠바우처 사업 안내 | 근거규정, 신청자격, 신청방법, 사업비 | 매년 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 행사·축제 원가회계 정보 | 행사·축제명, 기간, 장소, 참가인원, 회계정보(인건비, 운영비, 대회홍보비, 시설장비비, 참가자 보상비, 감가상각비, 기타) 등 | 수시 | 문화예술과 | 바로가기 |
| 문화관광지 현황 | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 수시 | 관광과 | 바로가기 |
| 체육시설 현황 | 생활체육시설 설치년도, 보유시설, 관리기관, 전화번호 | 반기 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 문화재 현황 | 종류, 종별, 지정번호, 지정일자, 문화재명, 소재지, 관리주체, 소유자 | 수시 | 관광과 | 바로가기 |
| 대구오페라하우스 | 대구오페라하우스 | 수시 | 문화예술과 | 바로가기 |
| 운동장 신청안내 | 운동장 신청에 대한 사항 | 수시 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 운동장안내 | 운동장 현황, 위치, 사진등 | 수시 | 체육진흥과 | 바로가기 |
| 관광안내지도 | 명칭,주소,연락처 | 수시 | 관광과 | 바로가기 |
| 박물관 | 박물관명, 소재지, 관람료, 전화번호 | 상시 | 관광과 | 바로가기 |
| 영화상영관 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 상시 | 문화예술과 | 바로가기 |
| 노거수 | 노거수명,소재지 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
| 향토문화유산 | 국가유산명, 건축연대,소재지, 특성 | 수시 | 관광과 | 바로가기 |
| 출판사 및 인쇄소 현황 | 업종(출판사, 인쇄소), 상호명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 문화예술과 | 바로가기 |
| 문화공연 현황 | 행사명, 장소, 행사일시, 관람요금, 전화번호 | 분기 | 문화예술과 | 바로가기 |
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2026.03.05













