대구광역시 북구청
검색
닫기
지방공기업

대구지방공기업결산정보

  • 프린트
  • facebook
  • twitter
  • blog
정보공개

13년 공기업 결산현황

(단위 : 억원)

기관명 자산 부채 자본 부채비율(%) 당기순이익로 구분하여 13년 공기업 결산현황
기관명 자산 부채 자본 부채비율(%) 당기순이익
합계 77,985 13,154 64,831 20.3 △1,244
소계 48,591 9,043 39,548 22.9 △977
도시철도공사 34,475 4,528 29,947 15.1 △995
도시공사 8,087 4,455 3,632 122.7 67
시설관리공단 176 51 125 40.5 1
환경공단 5,853 9 5,844 0.2 △50
소계 29,394 4,111 25,283 16.3 △267
직영기업 상수도 11,541 561 10,980 5.1 △35
하수도 15,824 2,171 13,653 15.9 △274
지역개발기금 2,029 1,379 650 212.1 42

<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요

12년 공기업 결산현황

(단위 : 억원)

기관명 자산 부채 자본 부채비율(%) 당기순이익로 구분하여 12년 공기업 결산현황
기관명 자산 부채 자본 부채비율(%) 당기순이익
합계 78,121 14,880 63,241 23.5 △1,197
소계 48,811 10,574 38,237 27.7 △1,055
도시철도공사 32,219 4,621 27,598 16.7 △849
도시공사 10,218 5,859 4,359 134.4 △199
시설관리공단 193 69 124 55.5 0.7
환경공단 6,181 25 6,156 0.4 △8
소계 29,310 4,306 25,004 17.2 △142
직영기업 상수도 11,488 618 10,870 5.7 3
하수도 15,867 2,341 13,526 17.3 △188
지역개발기금 1,955 1,347 608 221.5 43

<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요

  • 담당부서  : 기획조정실
  • 연락처  : 053-665-2484
  • 최종수정일  : 2018.03.17
의견남기기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족