대구광역시 북구청
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
검색
닫기
행정정보공개
정보공개

조직운영 핵심지표

  • 프린트
  • facebook
  • twitter
  • blog
정보공개
Search
조직운영핵심지표 게시글 목록 - 번호,제목,작성자,등록일 ,첨부 ,조회 목록
Serial Number Notice Subject Noticer Name Date Created 첨부 Views
13 조직운영 핵심지표 공개(2024년 6월말 기준) 기획예산과 2024-10-10 조직운영 핵심지표 정보공개 (2024년 6월말).hwp [367616 byte] 1
12 조직운영 핵심지표 공개(2023년 12월말 기준) 북구청 2024-03-15 조직운영 핵심지표 정보공개(2023년 12월말).hwp [160256 byte] 66
11 조직운영 핵심지표 공개(2023년 6월말 기준) 기획조정실 2023-11-22 조직운영 핵심지표 정보공개(2023년 6월말).hwp [230400 byte] 43
10 조직운영 핵심지표 공개(2022년 12월말 기준) 기획조정실 2023-04-12 조직운영 핵심지표 정보공개(2022년 12월말).hwp [165376 byte] 56
9 조직운영 핵심지표 공개(2022년 6월말 기준) 기획조정실 2022-10-05 조직운영 핵심지표 정보공개(2022년 6월말).hwp [164352 byte] 57
8 조직운영 핵심지표 공개(2021년 12월말 기준) 기획조정실 2022-05-18 조직운영 핵심지표 정보공개(2021년 12월말).hwp [225792 byte] 49
7 조직운영 핵심지표 공개(2020년 12월말 기준) 기획조정실 2021-07-07 조직운영 핵심지표 정보공개(2020년 12월말).hwp [178176 byte] 90
6 조직운영 핵심지표 공개(2020년 6월말 기준) 기획조정실 2020-09-17 조직운영 핵심지표 정보공개(2020년 6월말).hwp [252416 byte] 81
5 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년 12월말 기준) 기획조정실 2020-03-09 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년 12월말).hwp [227328 byte] 58
4 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년6월말 기준) 기획조정실 2019-09-18 조직운영 핵심지표 정보공개(2019년6월말).hwp [124928 byte] 41
  • 담당부서  : 기획예산과
  • 연락처  : 053-665-2117
  • 최종수정일  : 2024.07.01
의견남기기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족