행복북구소개
직책 | 성명 | 주요담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기획조정실장 | 장원수 | 기획조정실 업무 총괄 | 053-665-2110 |
팀장 | 박상경 | 기획 및 조직, 의회 업무 총괄, 구정의 종합기획 조정 | 053-665-2113 |
이지은 | 구정주요업무계획, 각종 업무보고, 우리구정 발간, 대북 프로젝트, 국가균형발전,각종 평가대비 업무 | 053-665-2115 | |
김희정 | 조직 및 정원관리, 지방분권, 중기기본인력계획수립, 사무위임전결사항 조정 | 053-665-2114 | |
이지영 | 구의회 운영지원, 행정사무감사, 구정질문 답변관리, 캐릭터 관련업무, 대외협력업무 | 053-665-2112 | |
안혜란 | 일반서무,회계,보안,월중 주요업무계획 수립 ,구정백서발간 등 | 053-665-2117 | |
배준호 | 구정혁신 업무, 지방분권, 지방이양사무 | 053-665-2116 | |
황수아 | ○국외 교류업무 추진 ○산관학 교류협력 ○외국인사 방문관리 ○외국인 문화체험 ○정책실명제 | 053-665-2118 | |
팀장 | 윤정구 | 홍보업무총괄 | 053-665-2163 |
이주연 | 보도자료 제공 및 분석, 언론홍보자료 수집, 북구소식지 및 공보발행, 사진공모전 | 053-665-2164 | |
황원영 | 홍보사진촬영, 구정사진 파일 D/B 관리, 공용차량 관리, 행복북구소개, 구청장실 관리 | 053-665-2162 | |
이규석 | SNS(블로그, 트위터, 페이스북, 카카오스토리) 운영, 구정뉴스 및 동영상물 관리, 블로그기자단 운영 , 지역신문발전지원 보조금 관리,간행물 신고,홍보관 관리 | 053-665-2166 | |
팀장 | 이희정 | 예산업무총괄 | 053-665-2123 |
강승훈 | 예산편성, 예산이월, 특별교부세(금) | 053-665-2124 | |
김문학 | *지방보조금사업 *보조사업(국.시비,지특)신청 *예산의 성과계획서 *투자심사 *예산성과금심사위원회 운영 *지방경영 수익사업 *지방재정 신속집행 | 053-665-2127 | |
김명주 | 주민참여예산제도 계획수립 및 운용,용역과제심의위원회 운영,성인지예산,예비비 집행에 관한 사항,지방채에 관한 사항,중기재정계획 수립 | 053-665-2125 | |
김민주 | 예산편성(동), 기금, 재정분석, 재정공시, 교부세, 예산배정계획 수립, 예산변경,이용,전용,이체 | 053-665-2122 | |
팀장 | 신대호 | 정책평가업무 총괄, 구청장 특명사항 | 053-665-2103 |
이성한 | 구정주요업무 성과관리계획 수립 및 평가 구정평가운영위원회 운영 출자출연기관 경영평가,출자출연기관운영심의위원회, 지자체 생산성 대상 응모 | 053-665-2102 | |
강방록 | 구청장 공약사업 확인점검 및 관리(매니페스토 관련), 구청장(시장)지시사항 점검, 계절별 종합대책 수립 및 확인, 정부합동 평가 | 053-665-2104 | |
황미화 | 구민(국민신문고) 및 공무원 제안제도, 행정혁신 학습동아리 수립 및 운영, 독서경영, 지식관리시스템 운영 관리, 각종 위원회 총괄 관리 | 053-665-2108 | |
팀장 | 박경자 | 규제, 개혁 및 법제 관련 업무 총괄, 통계업무 총괄,저출산, 인구감소 대책 및 기획 | 053-665-2483 |
납세자보호관 | 김덕연 | 지방세 관련 고충민원처리 및 세무상담 납세자 권익보호 | 053-665-2982 |
이호철 | 법제행정일반, 의회 부의안건 제출 및 공고, 법률고문 운영 및 관리에 관한 사항 | 053-665-2485 | |
박대병 | 국가승인 및 기본통계, 간행물관리(통계연보), 통계청 소관 통계조사 추진, 기본통계관리 및 자료수집, 직원업무일지 | 053-665-2484 | |
박서진 | 규제개선 과제발굴, 규제 사전심사, 규제개혁위원회 운영, 불합리한 자치법규 발굴 및 개선 | 053-665-2482 | |
김홍기 | 법률상담.송무업무전반. | 053-665-2990 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
- 담당부서 : 기획조정실
- 연락처 : 053-665-2000
- 최종수정일 : 2018.07.06