행복북구소개
직책 | 성명 | 주요담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 조창원 | 안전총괄과 업무 총괄 | 053-665-4310 |
팀장 | 김명자 | 안전관리 업무 총괄 | 053-665-4313 |
조윤주 | 과 주무 업무, 안전마을 만들기, 안전관리계획 수립, 국민안전교육 시행계획 및 안전문화 활성화, 안전시책 평가 및 안전감찰 총괄, 안전관리위원회 등 운영, 재난안전예산 사전검토, 주민참여예산 추진 | 053-665-4312 | |
윤현민 | ○ 지하 시설물 안전관리 ○ 기능연속성계획 수립·관리 ○ 지속가능한 기반시설 관리 ○ 안심귀갓길 사업 추진 ○ 안심 택배함 설치 및 운영 ○ 안전보안관 운영 및 안전신문고 관련 | 053-665-4314 | |
이해진 | 국가안전대진단,시특법대상시설물 관리,지역축제 관련, 어린이놀이시설,재난 취약 시기별 안전점검, 재난배상책임 보험 총괄 등 | 053-665-4316 | |
김혜원 | 과 서무(보안업무) 및 회계, 전시안전관리계획(충무)수립, 기록물 관리, 안전모니터 운영 및 안전점검의 날 추진 | 053-665-4315 | |
팀장 | 최성옥 | 사회재난 업무 총괄 | 053-665-2892 |
이홍연 | 재난대응훈련 (안전한국훈련, 수시훈련), 재난안전상황실 운영, 재난관리매뉴얼 및 대응수칙 총괄 운영, 재난안전종사자 재난안전 전문교육, 민관협력위원회 구성 및 운영 | 053-665-2893 | |
황현주 | -코로나19 자가격리자 관리 -자가격리자 일일현황 보고(NDMS 보고 포함) -자가격리자 생필품,폐기물 사항 관리 -자가격리자 1:1 모니터링 결과 수합 -사회재난 재난연감, 통계관리 | 053-665-2895 | |
이동찬 | 재난관리시스템(NDMS)운영, 재난안전일일상황보고,재난상황접수-전파 및 훈련, 재난관리자원 비축관리,사회재난복구지원, 의용소방대지원관리,민간다중이용시설 매뉴얼 및 훈련, 수변안전취약구역 안전관리, 사회재난CBS관리, 사회재난 재난연감 통계정리 | 053-665-2894 | |
팀장 | 방효석 | 자연재난 업무 총괄 | 053-665-4353 |
김문학 | ㅇ재난관리 실태점검 및 공시 ㅇ여름철 사전대비 및 대응 ㅇ자연재난 표준행동 메뉴얼 ㅇ풍수해, 낙뢰 업무 ㅇ재난관리기금 운영 및 관리 ㅇ재해경감대책협의회 구성 및 운영 | 053-665-4354 | |
유재민 | 재난 예.경보시스템 관리, 풍수해 보험에 과한 사항, 자연재난 피해조사 및 복구(사전대비 및 지원), 설해 및 한파 업무, 겨울철 사전대비 및 대응, 풍수해저감 종합계획 추진, 소규모 공공시설 안전관리, 지역자율방재단 구성 및 운영 | 053-665-4352 | |
이대헌 | ㅇ재해위험지구 지정 및 관리 ㅇ급경사지, 지역안전도, 사전재해영향성검토 ㅇ인명피해 우려지역 조사 및 관리 ㅇ상습침수지역 조사 및 관리 ㅇ지진 관련 업무 ㅇ폭염 및 가뭄대비 업무 | 053-665-4355 | |
팀장 | 강미선 | 민방위 업무 총괄 | 053-665-2273 |
최윤정 | 사회복무요원 복무관리 총괄, 비상대비업무(충무) 총괄, 중점관리대상 및 인력동 관리, 주민신고망 | 053-665-2274 | |
조주연 | 을지태극연습 전반, 민바위시설, 장비 유지관리, 민방위대원교육,민방위훈련(특성화,민방공),민방위교육장 관리,민방위경보시설 | 053-665-2272 |
<-> 좌우 터치스크롤을 이용하여 내용을 확인하세요
- 담당부서 : 기획조정실
- 연락처 : 053-665-2000
- 최종수정일 : 2018.07.06