대구광역시 북구청
검색
닫기
주민/인구
생활정보

월별인구현황

  • 프린트
  • facebook
  • twitter
  • blog
생활정보
Search
월별인구현황 게시글 목록 - 번호,제목,작성자,등록일 ,첨부 ,조회 목록
Serial Number Notice Subject Noticer Name Date Created 첨부 Views
202 2023. 8월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-09-01 2023년8월북구관내인구현황(최종).xls [40448 byte] 75
201 2023. 7월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-08-01 2023년7월북구관내인구현황(최종).xls [40960 byte] 73
200 2023. 6월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-07-04 2023년6월북구관내인구현황.xls [40960 byte] 75
199 2023. 5월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-06-01 2023년6월북구관내인구현황.xls [42496 byte] 108
198 2023. 4월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-05-01 2023년4월북구관내인구현황.xls [42496 byte] 95
197 2023. 3월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-04-03 2023년3월북구관내인구현황.xls [42496 byte] 98
196 2023. 2월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-03-02 2023년2월북구관내인구현황.xls [42496 byte] 113
195 2023. 1월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-02-01 2023년1월북구관내인구현황.xls [42496 byte] 82
194 2022. 12월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2023-01-02 2022년12월북구관내인구현황.xls [41472 byte] 160
193 2022. 11월 북구 관내 인구현황 행정지원과 2022-12-01 2022년11월북구관내인구현황.xls [42496 byte] 108
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 
  • 담당부서  : 행정지원과
  • 연락처  : 053-665-2226
  • 최종수정일  : 2021.07.06
의견남기기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족