2026년 교육일정 (교육일정은 사정상 변경될 수 있습니다.)
-
월별 교육개시 전월 1일(공휴일이면 다음 근무일)부터
교육장별 정원 접수마감일까지 -
(접수 마감후 7일이내 문자통보)
| 월별 | 구분 | 과정명 | 기 간 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 13과목(40회) | 147일 | ||
| 2월 | 초 급 | 윈도우 기초 | 2. 2. ~ 2. 27. | 5일 |
| 인터넷 기초 | 5일 | |||
| 한글 기초 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 2. 2. ~ 2. 27. | 15일 | |
| 3월 | 중 급 | 인터넷 중급 | 3. 9. ~ 3. 27. | 5일 |
| 한글 중급 | 5일 | |||
| 사진 편집 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 3. 9. ~ 3. 27. | 15일 | |
| 4월 | 고 급 | 스마트폰활용(1) | 4. 6. ~ 4. 24. | 5일 |
| 스마트폰활용(2) | 5일 | |||
| 스마트폰 동영상제작 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 4. 6. ~ 4. 24. | 15일 | |
| 5월 | 오피스반 | 엑셀기초(1) | 5. 11. ~ 5. 29. | 5일 |
| 엑셀기초(2) | 5일 | |||
| 파워포인트 | 4일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 5. 11. ~ 5. 29. | 14일 | |
| 6월 | 중 급 | 인터넷 중급 | 6. 8. ~ 6. 26. | 5일 |
| 한글 중급 | 5일 | |||
| 사진 편집 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 6. 8. ~ 6. 26. | 15일 | |
| 7월 | 고 급 | 스마트폰활용(1) | 7. 13. ~ 7. 31. | 5일 |
| 스마트폰활용(2) | 5일 | |||
| 스마트폰 동영상제작 | 5일 | |||
| 기초 | 컴퓨터기초 | 7. 13. ~ 7. 31. | 15일 | |
| 9월 | 초 급 | 윈도우 기초 | 9. 1. ~ 9. 18. | 4일 |
| 인터넷 기초 | 5일 | |||
| 한글 기초 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 9. 1. ~ 9. 18. | 14일 | |
| 10월 | 중 급 | 인터넷 중급 | 10. 12. ~ 10. 30. | 5일 |
| 한글 중급 | 5일 | |||
| 사진 편집 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 10. 12. ~ 10. 30. | 15일 | |
| 11월 | 오피스반 | 엑셀기초(1) | 11. 9. ~ 11. 27. | 5일 |
| 엑셀기초(2) | 5일 | |||
| 파워포인트 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 11. 9. ~ 11. 27. | 15일 | |
| 12월 | 고 급 | 스마트폰활용(1) | 12. 1. ~ 12. 18. | 4일 |
| 스마트폰활용(2) | 5일 | |||
| 스마트폰 동영상제작 | 5일 | |||
| 기 초 | 컴퓨터 기초 | 12. 1. ~ 12. 18. | 14일 | |








