정보공개
환경보호
공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 관련부서 | 링크 |
---|---|---|---|---|
재활용 의무시설 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 상시 | 자원순환과 | 바로가기 |
폐기물처리신고대상(면적1,000㎡이상) 고물상 현황 | 업체명, 소재지, 취급품목, 신고일시, 전화번호 | 상시 | 자원순환과 | 바로가기 |
재활용품 선별현황 | 품목, 선별량 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
음식물쓰레기 다량배출사업장 | 업종, 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
폐기물 처리업 현황 | 유형(사업장폐기물처리업, 사업장폐기물수집운반업, 건설폐기물처리업, 건설계기물수집운반업), 업체명, 소재지, 허가일시, 취급품목, 전화번호 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
무단투기 CCTV 설치현황 | 용도, 설치장소, 촬영범위, 관리부서, 전화번호 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
청소대행업체 수거량 및 대행료 | 유형(생활쓰레기, 음식물쓰레기), 대행업체별 월 수거량 및 대행료 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
공중, 모범, 개방화장실 현황 | 종류(공중, 모범, 개방), 위치, 변기수, 설치연도, 면적 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
과대포장 및 1회용품사용 위반업소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
폐기물 배출자 신고현황 | 유형(사업장폐기물, 지정폐기물), 업체명, 소재지, 취급품목, 운반업체, 처리업체 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
야생동물 피해예방사업 안내 | 사업내용, 관련 예산 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
자동차배출가스 확인검사대행 업체 | 업체명, 소재지, 점검항목, 전화번호 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
매연과다발생 신고 안내 | 단속일시, 장소, 검사대상 건수, 위반 건수, 조치 결과(과태료 부과액 등) | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
다중이용시설 실내공기질 관리 대상 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 연면적 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
석면해체·제거작업 | 석면해체·제거작업장 명칭, 주소지, 내용, 기간 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
대기오염도 현황 | 년도별 대기오염도, 대기환경기준, 실시간 대기오염도 확인 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
탄소포인트제 사업안내 | 참여대상, 실시항목, 참여방법, 가입절차, 포인트 산정방법, 인센티브 지급방법 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
어린이 활동공간 확인검사 안내 | 어린이 활동공간관리 확인 검사 안내 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
비산먼지발생사업 신고기준 및 신고 현황 | 신고기준, 신고 현황(업체명, 소재지, 발생사업, 공사규모, 공사기간) | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
대기배출 부과금 징수 현황 | 유형, 부과건수, 부과액, 징수액, 체납건수, 체납액 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경신문고 운영 안내 | 신고대상, 신고방법, 처리방법, 신고기관 안내, 신고방법, 신고요령 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경개선부담금 안내 | 자동차 환경개선 부담금(부과근거, 부과기준일, 납기, 부과대상 자동차, 부과방법, 부담금 용도), 시설물 환경개선 부담금(부과근거, 부과기준일, 납기, 부과대상 자동차, 부과방법, 부담금 용도) | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경기술인 교육 안내 | 교육과정, 대상, 일정, 장소 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경법 위반 과태료 징수 현황 | 부과건수, 부과액, 징수액, 체납건수, 체납액 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경오염신고 포상금 운영 현황 | 포상금 지급건수, 포상금 지급액 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
오염원 배출업소 환경기술지원 현황 | 지원내용, 지원업체 수 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경오염물질 배출사업장 현황 | 업소명, 업종, 위치, 배출물질 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
친환경제품 구매실적 | 상품명, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율, 구매 세부내역, 제조업체 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
재활용 센터 현황 | 소재지, 취급품목, 재활용 제품 판매가격 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
음식물쓰레기 배출안내 | 배출시간, 배출장소, 배출방법, 배출준수 사항, 수거업체 및 전화번호, 음식물쓰레기 전용용기 가격표 및 수수료 가격 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
대형생활폐기물 배출안내 | 품목별 수거 기준 및 비용, 배출동명, 배출요일, 배출시간, 무상수거품목, 대행업체 전화번호 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
생활쓰레기 배출량 | 1일 평균, 월별, 세대당, 1인당 발생량 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
생활쓰레기 배출안내 | 배출시간, 배출장소, 배출방법, 배출준수 사항, 지역별 수거업체 및 전화번호, 쓰레기 종량제 봉투 판매가격, 쓰레기 무단투기(소각) 신고 포상금제 안내 | 수시 | 자원순환과 | 바로가기 |
오존경보제 | 오존경보제 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
자동차 배출가스 점검 | 운행차 배출가스 단속, 배출가스 상설무상점검서비스, 무료점검 대상 및 방법, 콜 점검 서비스, 콜 점검 신청서적성, 콜점검 진행사항 및 결과확인 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
자동차 공회전 제한지역 운영 | 제한지역, 단속대상, 단속방법 및 위반차량조치 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경법 위반업체 지도점겸 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업체명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
정화조청소 신청 안내 | 정화조청소업체 및 요금 안내 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
환경오염 자율지도점검 현황 | 자율점검 내용, 지정업소 수 | 수시 | 환경관리과 | 바로가기 |
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2023.08.17