정보공개
지역개발
공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 관련부서 | 링크 |
---|---|---|---|---|
골재업 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 건설과 | 바로가기 |
물체험시설 수질검사 결과 | 물체험시설명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
어린이놀이터 안전검사 결과 | 놀이터명, 소재지, 검사일시, 검사기관, 검사결과 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
어린이놀이터 모래소독 현황 | 놀이터명, 소재지, 소독일시, 소독면적 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
도시녹지관리원 운영안내 | 도시녹지관리원 채용기간, 채용조건, 작업내용, 채용인원, 근로조건, 급여액 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
공원및녹지점용 허가 현황 | 유형(공원, 녹지), 명칭, 소재지, 면적, 허가기간, 공시지가, 점용료 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
공원관리 기간제 근로자 채용 | 채용조건, 근로조건, 급여수준, 작업내용, 채용인원 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
보호수 관리현황 | 보호수 수종, 지정연도, 보호수 수량, 안내판 현황 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
병해충 방제 현황 | 유형(공원, 녹지, 산림), 명칭, 소재지, 면적, 주요수종 및 시설, 사용농약, 방제기간 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
도시숲 조성 현황 | 종류(녹색쌈지, 학교숲, 도시녹지), 소재지, 면적, 조성연도 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
가로수 및 가로화단 현황 | 유형(가로수, 가로화단), 종류(수종), 노선별 현황, 소재지, 수량 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
옥상녹화 조성현황 | 옥상 및 법면 녹화 현황, 소재지, 면적, 건물명, 조성연도 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
도시공원 현황 | 공원종류, 소재지, 주요시설, 면적 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | 단지명, 단지소재지, 놀이시설명, 주요시설 | 매년 | 건축주택과 | 바로가기 |
공동주택 보조금 지원 | 유형(시설개보수사업, 모범관리단지사업), 지원기준, 지원대상 및 지원액 | 매년 | 건축주택과 | 바로가기 |
도시형생활주택 인허가 현황 | 소재지, 용도, 세대수, 사용승인일 등 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
공동주택(아파트) 사용검사 | 소재지, 용도, 승인일 등 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
공동주택(아파트) 사업승인 및 착공현황 | 건물명, 소재지, 세대수, 승인일, 착공일 등 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
의무관리대상 공동주택 현황 | 단지명, 소재지, 세대수 | 매년 | 건축주택과 | 바로가기 |
도시정비 사업 현황 | 사업안내, 정비계획 및 정비구역지정 현황, 조합설립추진위원회승인 및 조합설립인가 현황, 정비사업의 관리처분 계획 현황, 정비사업의 준공인가 현황, 정비구역 해제 현황 등 | 반기 | 건축주택과 | 바로가기 |
건축물 부설주차장 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 반기 | 건축주택과 | 바로가기 |
공개공지 관리실태 점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 분기 | 건축주택과 | 바로가기 |
월별 건축신고 및 허가 등 현황 | 유형(건축신고, 건축허가, 용도변경 신고, 용도변경 허가, 사용승인, 임시사용승인, 착공신고 등), 건축구분, 대지소재지, 대지면적, 건축면적, 연면적, 증축연면적, 구조, 허가일, 착공예정일, 최대지상층수, 최대지하층수, 동수, 주용도, 부속용도, 총주차, 세대가구수 | 매월 | 건축주택과 | 바로가기 |
불법광고물 정비 | 정비기준, 정비계획 | 수시 | 도시행정과 | 바로가기 |
불법광고물 수거보상제 안내 | 수거대상, 보상금 지급기준, 수거자격, 신청방법 | 매년 | 도시행정과 | 바로가기 |
옥외광고업 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 도시행정과 | 바로가기 |
옥외광고업 종사자 교육 안내 | 교육명, 장소, 대상 및 인원, 신청방법 | 매년 | 도시행정과 | 바로가기 |
불법건축물 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(건축물명, 소재지, 등) 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
불법건축물 이행강제금 현황 | 이행강제금 현황(부과건수 및 부과액, 체납건수 및 체납액, 압류건수 및 암류액), 이행강제금 반복부과 현황(부과건수 및 부과액) | 매년 | 건축주택과 | 바로가기 |
전문건설업 등록 및 등록사항 신고 안내 | 등록 및 등록사항 신고 절차, 관련서식, 제출서류 목록, 주요 Q&A | 수시 | 건설과 | 바로가기 |
전문건설업 현황 | 업체명, 등록업종, 소재지, 전화번호 | 수시 | 건설과 | 바로가기 |
개발제한구역내 주민지원사업 | 사업명, 사업내용, 추진상황, 관련 예산 | 매년 | 도시행정과 | 바로가기 |
개발제한구역내 위법행위 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검지역(대상), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 분기 | 도시행정과 | 바로가기 |
개발제한구역 현황 | 매년 지정 및 해제 현황, 불법행위 등에 따른 조치사항 안내 | 매년 | 도시행정과 | 바로가기 |
개발행위 허가 및 준공 현황 | 소재지, 면적, 용도, 허가일, 준공일 | 매년 | 도시행정과 | 바로가기 |
도시계획 등 공고 | 공고문(도시기본계획 수립 결정(변경), 도시관리계획 수립 결정(변경), 도시계획시설 결정(변경), 관리지역 변경 등) | 수시 | 도시행정과 | 바로가기 |
국유재산, 공유수면 점사용 허가 | 사용수익 허가 절차, 관련서식, 제출서류 목록, 주요 Q&A | 수시 | 건설과 | 바로가기 |
공동주택 실거래가 | 공동주택명, 면적, 실거래가 | 수시 | 토지정보과 | 바로가기 |
도시개발사업 추진 현황 | 지구명, 추진현황 | 매년 | 도시행정과 | 바로가기 |
근린공원 | 근린공원 현황 | 수시 | 공원녹지과 | 바로가기 |
발코니 확장시 준수사항 | 발코니 확장 절차, 확장에 필요한 안전조치, 발코니 확장에 따른 적법절차를 준수하지 않은 경우의 불이익 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
주택개량자금(국민주택기금융자) | 지원 대상, 대출 한도, 대출 조건, 대출 신청 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
지구단위계획 | 지구단위계획 | 수시 | 도시행정과 | 바로가기 |
도시재정비 촉진사업 | 도시재정비촉진사업 설명, 추진절차, 산격·대현 후보지 위치도, 참고사항(촉진계획 수립 내용), 질의응답 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경개선사업(구역지정요건, 시행방법, 사업시행자), 주택재개발사업(구역지정요건, 시행방법, 사업시행자), 주택재건축사업(구역지정요건, 시행방법, 사업시행자),도시환경정비사업(구역지정요건, 시행방법, 사업시행자) | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
공동주택 관리규약 | 공동주택 관리규약, 선서관리위원회 규정 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
건축민원상담 예약처리제 | 일시, 상담내용 | 수시 | 건축주택과 | 바로가기 |
공동주택가격 결정 공시 | 공동주택가격 결정 공시(공시일, 공시내용, 열람방법, 이의신청방법) | 반기 | 세무과 | 바로가기 |
개별주택가격 결정 공시 | 개별주택가격 결정 공시(공시일, 공시내용, 열람방법, 이의신청방법) | 반기 | 세무과 | 바로가기 |
도시재생뉴딜사업 | 위치,사업기간,사업비,세부사업현황 | 매년 | 도시재생과 | 바로가기 |
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2023.08.17