정보공개
보건
공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 관련부서 | 링크 |
---|---|---|---|---|
화장품판매업 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
약방, 한약방 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
의료기기판매업소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
안전상비의약품 판매업 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
의약품도매업소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
마약류취급업소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 지적사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
진료대상, 진료과목, 진료건수 등 | 진료대상, 진료과목, 진료방법 등 | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
의료기관 등 지도점검 결과 | 유형(약국, 의약품도매상 등), 점검기간(일시), 점검대상(기관·업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
의료기관 현황 | 시설명, 소재지, 진료과목, 병상수, 주요장비, 휴무일, 진료시간, 위치, 전화번호 | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
구급차 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(의료기관명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 보건과 | 바로가기 |
안마시술소 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(기관·업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 반기 | 보건과 | 바로가기 |
안마시술소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 보건과 | 바로가기 |
안경업소, 치과기공소 지도점검 결과 | 유형(안경업소, 치과기공소), 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 반기 | 보건과 | 바로가기 |
치과기공소 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 보건과 | 바로가기 |
안경업소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 반기 | 보건과 | 바로가기 |
감염병 관리 안내 | 법정전염병의 종류(군, 특성 및 종류, 신고주기, 예방법), 법정 전염병 신고방법 및 절차(신고 목적, 신고의무자, 신고방법) 방역소독(연간 방역계획), 방역소독업체(업체명, 소재지, 전화번호) | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
약국 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호, 개폐점시간, 휴일 당번일자(요일) | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
국가예방접종지원사업안내 | 지원대상, 지원내용, 지원백신, 의탁의료기관(병/의원명, 소재지, 전화번호) | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
물리치료시간, 진료대상, 진료건수 등 | 물리치료시간, 진료대상, 진료방법 등 | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
보건관련 제증명 발급 안내 | 제증명 종류, 수수료, 발급절차 등 | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
검사안내 | 검사종목, 수수료, 처리기한 안내 | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
HIV/AIDS관리 | 에이즈에 대한 올바른 정보 안내 | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
성매개감염병 안내 | 목적, 검진대상자, 검진항목 등 안내 | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
특수의료장비 신고 | 특수의료장비 신고 서식 | 수시 | 보건과 | 바로가기 |
보건지소 등 현황 | 구분(보건지소, 보건진료소), 명칭, 소재지, 규모, 전화번호, 인력현황 | 수시 | 강북보건지소 | 바로가기 |
재활사업프로그램 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등), 장비대여(장비목록, 대여기간, 신청방법 등) | 매년 | 강북보건지소 | 바로가기 |
만성질환관리사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 강북보건지소 | 바로가기 |
비만사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 강북보건지소 | 바로가기 |
국가필수예방접종 안내 | 접종명, 대상, 접종시간, 예방접종일, 주의사항 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
영유아지원사업 안내 | (영유아 국가필수예방접종, 미숙아 및 선천성이상아 지원, 선청성대사이상검사/환아관리, 영유아건강검진, 신생아 청각선별검사, B형간염 수직감염 예방), 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
출산지원사업 안내 | 유형(산모/신생아 도우미 지원, 유축기 대여) 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
임신지원사업 안내 | 유형(임부(청소년) 등록관리, 임산부 검사, 영양제 보급, 모유수유 클리닉 운영, 임산부프로그램) 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
임신전지원사업 안내 | 유형(예비(신혼)부부 건강검진, 난임부부지원) 목적, 지원대상, 지원내용, 지원기준, 지원방법, 신청방법 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
건강검진 안내 | 유형(일반건강검진, 생애전환기건강검진), 검진대상, 검진기관, 검진종목 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
치매환자지원사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 치매조기검진, 안내(계획, 대상, 기준,장소,일정 등)치매치료진료비지원 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
방문보건사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 대상자 등록 및 관리(등록기준, 기준별 대상자 관리·연계 등), 이동 목욕·이용·미용 현황(대상, 기준, 기준별 대상자 관리, 실적 등) | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
영양사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
접수방법, 한방진료 내용 등 | 접수방법, 대상, 진료내용 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
운동사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
치과진료실 운영현황 | 접수방법, 진료내용 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
구강보건사업 안내 | 유형(노인의치보철사업, 노인불소도포·스케일링사업, 불소용양치사업, 구강보건교육, 학교구강보건실 운영, 치과체험교실 운영 등), 목적, 사업대상, 사업내용, 비용, 신청방법 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
금연구역 지정 현황 | 금연구역명, 소재지, 위반시 조치사항 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
유아,청소년,성인 금연교육 현황 | 교육명, 장소, 대상 및 인원, 과정, 강사소개, 신청방법 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
금연클리닉 운영 현황 | 운영안내(대상, 장소, 신청방법, 상담인원, 상담방법 등), 금연결심자수, 4주금연 성공율, 6개월금연 성공율 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
정신건강사업 안내 | 유형(만성정신장애인 관리사업, 정신건강 증진사업, 아동·청소년 정신보건사업, 지역사회 연계사업 등), 사업대상, 세부사업 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
지역사회건강조사 | 조사결과 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
의료비지원 안내 | 유형(암환자의료비 지원, 희귀난치성질환자의료비 지원, 치매치료관리비 지원, 65세이상 고혈당/당뇨약제비 지원), 지원대상, 지원기간, 지원종목 등 | 수시 | 건강증진과 | 바로가기 |
국가암검진 안내 | 검진대상, 검진기관, 검진종목 등 | 매일 | 건강증진과 | 바로가기 |
건강생활실천사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
노인의치보철사업 시술의뢰 현황 | 시술의뢰현황(접수방법, 시술의뢰 절차, 시술의뢰 치과의원(의원명, 소재지, 전화번호), 사후관리 현황(지원대상, 지원범위, 지원내용 등) | 반기 | 건강증진과 | 바로가기 |
노인의치보철사업 추진 현황 | 목표, 현황, 추진체계, 지원량, 지원대상, 지원범위, 홍보현황 등 | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
구강보건 교육현황 | 교육명, 장소, 대상기관, 교육일정 | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
금연구역 단속결과 | 단속일시, 장소, 위반 건수, 조치 결과(과태료 부과액 등) | 반기 | 건강증진과 | 바로가기 |
정신건강복지법 위반기관 등 지도점검 결과 | 유형(정신의료기관, 정신사회복귀시설), 점검기간(일시), 점검대상(시설명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
산후조리원 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호 | 매년 | 건강증진과 | 바로가기 |
문화유통업 현황 | 업종(노래연습장, 비디오물 감상실, 게임제공업 등), 상호명, 소재지, 전화번호 : 비디오물감상실 해당없음 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
음식문화 개선사업 안내 | 사업명, 사업내용, 관련예산 등 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
위생관리등급평가 결과 | 업종,업소명,소재지,전화번호,위생관리등급 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 근거법령, 금액산정기준, 예산액, 집행액, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품접객업소 현황 | 업종(일반음식점, 휴게음식점, 제과점 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
유흥·단란주점 현황 | 업종(유흥주점, 단란주점), 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 업소명, 검사항목, 수질기준, 적합여부 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
공중위생업 현황 | 업종(목욕업, 세탁업, 숙박업, 이·미용업, 위생관리 용역업, 위생처리업, 기타 위생용품 제조업, 세척제 제조업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
위생업소지도단속 | 단속계획, 업종별 중점 점검사항, 위반업소 조치계획 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
영양표시사업 | 의의, 필요성, 기대효과 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품수거검사 | 수시검사대상, 식품종류별 주요 검사항목, 부적합에 따른 조치 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품제조판매업소 지도점검 | 대상, 기본방침, 지도,점검사항 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
소비자식품위생감시원 운영 | 목적, 소비자식품위생감시원의 업무 및 임기 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품진흥기금융자 안내 | 융자대상 및 융자금액 이율, 융자절차, 융자대상제외, 융자상환사유 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
집단급식소 관리 | 사업의 목표, 기본방향, 지도.점검계획 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식중독예방 | 개요, 관련(근거)법령, 추진사항, 식중독 예방 홍보활동 강화 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
음식문화개선운동실천사항 | 영업주, 종사자, 손님에 따른 음식문화개선운동 실천사항 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
좋은식단자율실천방안 | 음식업소의 적극적인 추진자세확립, 음식문화개선에 대한 고객의 의식개혁 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
좋은식단안내 | 개념, 3가지 기본요소, 내용, 권장반찬가지수 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
북구맛집소개 | 업소명, 소재지, 업태, 주취급음식, 전화번호 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
좋은식단이행기준 | 공통기준, 개별기준 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
문화유통업 지도점검 결과 | 행정처분내역:업종,업소명,소재지,처분사항 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
유통식품 수거결과 부적합제품 | 제품명, 제조자, 소재지, 부적합 항목, 유통기한 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
위해식품 등 긴급회수 | 회수제품명, 유통기한, 회수사유, 회수기관, 영업자 소재지 및 전화번호, 회수명령기관 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 행정처분내역:업종,업소명,소재지,처분사항 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 행정처분내역:업종,업소명,소재지,처분사항 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
부정불량식품 신고포상금 제도 | 신고절차,지급기준,담당부서 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품관련업 현황 | 업종(식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품첨가물제조업, 식품운반업, 식품냉동냉장업, 식품소분업, 식품 등 수입판매업, 위탁급식영업법, 식용얼음판매업, 식품자동판매기영업, 유통전문판매업, 용기포장류제조업, 기타식품 판매업, 집단급식소 식품판매업, 건강기능식품판매·유통업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 행정처분내역:업종,업소명,소재지,처분사항 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
공중위생업 서비스평가 결과 | 숙박업(업소명,소재지,전화번호,위생관리등급) | 매년 | 위생과 | 바로가기 |
식품긴급회수 | 식품긴급회수대상식품 목록 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품업소안내 | 식품위생업 신고업소 현황 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
위생업소지도단속 | 단속계획, 업종별 중점 점검사항, 위반업소 조치계획 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
소비자식품위생감시원운영 | 소비자식품위생감시원운영 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식품진흥기금융자 안내 | 융자대상 및 융자금액 이율, 융자절차, 융자대상제외, 융자상환사유 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
건강신문고 | 건강신문고 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
식중독예방 | 개요, 관련(근거)법령, 추진사항, 식중독 예방 홍보활동 강화 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
좋은식단 이행기준 | 공통기준, 개별기준 | 수시 | 위생과 | 바로가기 |
- 담당부서 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2024.01.08