북구통계 고용조사보고서
북구통계

고용조사보고서

  • 프린트
  • 공유
북구통계
Search
북구 주요고용지표 게시글 목록 - 번호,제목,작성자,등록일 ,첨부 ,조회 목록
Serial Number Notice Subject Noticer Name Date Created 첨부 Views
24 2023년 12월 및 연간 대구지역 고용동향 기획조정실 2024-01-11 2022년 12월 및 연간 대구지역 고용동향.hwp [1143296 byte] 470
23 2023년 11월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-12-15 2022년 11월 대구광역시 고용동향.hwp [1139200 byte] 365
22 2023년 10월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-11-15 2023년 10월 대구지역 고용동향.hwp [1113600 byte] 380
21 2023년 9월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-10-15 2023년 9월 대구지역 고용동향.hwp [1047552 byte] 354
20 2023년 8월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-09-13 2023년 8월 대구지역 고용동향.hwp [1062400 byte] 348
19 2023년 상반기 지역별고용조사 보고서(북구 주요고용지표) 기획조정실 2023-09-03 2023년 상반기 지역별고용조사 보고서(북구 주요고용지표).hwp [1787392 byte] 736
18 2023년 7월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-08-09 2023년 7월 대구지역 고용동향.hwp [1098752 byte] 333
17 2023년 6월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-07-13 2023년 6월 대구지역 고용동향.hwp [1038848 byte] 324
16 2023년 5월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-06-14 2023년 5월 대구지역 고용동향.hwp [1031168 byte] 278
15 2023년 4월 대구지역 고용동향 기획조정실 2023-05-10 2023년 4월 대구지역 고용동향.hwp [1071616 byte] 242
  • 담당부서  : 기획조정실
  • 연락처  : 053-665-2484
  • 최종수정일  : 2022.09.19
의견남기기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족