북구통계 인구통계보고서
북구통계

인구통계보고서

  • 프린트
  • 공유
북구통계
Search
인구통계보고서 게시글 목록 - 번호,제목,작성자,등록일 ,첨부 ,조회 목록
Serial Number Notice Subject Noticer Name Date Created 첨부 Views
122 2024년 1월 주민등록인구통계 보고서 기획조정실 2024-02-16 2024년 1월 주민등록인구통계 보고서.hwp [4041728 byte] 2024년 1월 주민등록인구통계 보고서.pdf [2988027 byte] 371
121 2024년 1월 인구동향통계(출생,사망,결혼,이혼) 보고서 기획조정실 2024-02-08 2024년 1월 인구동향통계 보고서.hwp [1664000 byte] 253
120 2024년 1월 인구이동통계 보고서 기획조정실 2024-02-08 2024년 1월 인구이동통계 보고서.hwp [2593792 byte] 255
119 2023년 12월 주민등록인구통계 보고서 기획조정실 2024-01-17 2023년 12월 주민등록인구통계 보고서.hwp [4024320 byte] 2023년 12월 주민등록인구통계 보고서.pdf [2985928 byte] 2092
118 2023년 12월 인구이동통계 보고서 기획조정실 2024-01-07 2023년 12월 인구이동통계 보고서.hwp [2630144 byte] 1673
117 2023년 12월 인구동향통계(출생,사망,결혼,이혼) 보고서 기획조정실 2024-01-07 2023년 12월 인구동향통계 보고서.hwp [1659392 byte] 1677
116 2023년 11월 주민등록인구통계 보고서 기획조정실 2023-12-15 2023년 11월 주민등록인구통계 보고서.hwp [4445184 byte] 2023년 11월 주민등록인구통계 보고서.pdf [2991917 byte] 2756
115 2023년 11월 인구이동통계 보고서 기획조정실 2023-12-08 2023년 11월 인구이동통계 보고서.hwp [4784128 byte] 1594
114 2023년 11월 인구동향통계(출생,사망,결혼,이혼) 보고서 기획조정실 2023-12-08 2023년 10월 인구동향통계 보고서.hwp [3613696 byte] 1586
113 2023년 10월 주민등록인구통계 보고서 기획조정실 2023-11-15 2023년 10월 주민등록인구통계 보고서.hwp [4488704 byte] 2023년 10월 주민등록인구통계 보고서.pdf [3010541 byte] 2340
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 
  • 담당부서  : 기획조정실
  • 연락처  : 053-665-2484
  • 최종수정일  : 2022.09.17
의견남기기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족